<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.EasyReno.fr &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.EasyReno.fr/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.EasyReno.fr</link>
	<description>solutions et courtage en travaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2/3 des installations électriques non-conformes ?</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/installations-electriques-non-conformes/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/installations-electriques-non-conformes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audit énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[mise aux normes électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude nationale menée par TNS-Sofres pour l&#8217;association Promotelec, 2/3 des installations électriques dites &#171;&#160;anciennes&#160;&#187; ne répondent pas aux exigences de sécurité et seraient donc non-conformes. Avec un parc immobilier vieillissant, les appareils modernes équipant désormais nos maisons et appartements (électroménager, induction, multimédia, &#8230;) sont trop souvent mal adaptés aux installations électriques anciennes. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/installations-electriques-non-conformes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location : travaux suite à dégradations immobilières</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/travaux-degradations-immobilieres/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/travaux-degradations-immobilieres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[bail]]></category>
		<category><![CDATA[dégradations immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Avec le temps, une maison ou un appartement souffre et se dégrade. Saviez vous que cette usure était normale ? A l&#8217;inverse, les biens à la location peuvent se dégrader plus ou moins vite, et ce en raison du manque d&#8217;entretien par les locataires ou en raison des installations vétustes&#8230; Comment savoir si une réparation doit être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/travaux-degradations-immobilieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyRéno sait dire merci à ses clients !</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/easyreno-sait-dire-merci-a-ses-clients/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/easyreno-sait-dire-merci-a-ses-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Courtage en Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier en Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[parrainage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez des personnes de votre entourage qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation, de construction ou d&#8217;amélioration de l&#8217;habitat ? Ou à l’issue des projets que vous nous avez confiés, vous choisissez de partager votre expérience réussie du courtage en travaux avec EasyRéno ? Sachez que cette démarche a des conséquences mesurables pour notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/easyreno-sait-dire-merci-a-ses-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintient de la TVA à 5,5% par le Sénat</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/maintient-de-la-tva-a-55-par-le-senat/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/maintient-de-la-tva-a-55-par-le-senat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Aides financières]]></category>
		<category><![CDATA[Eco rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[Taux réduit]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[La TVA à 5,5% pour les travaux d&#8217;amélioration de l&#8217;habitat et rénovation restera bien à son taux actuel de 5,5%. Le Sénat a rejeté ce lundi 22 novembre 2010, l&#8217;amendement qui amenait un passage à 7,0%. La Confédération de l&#8217;Artisanat et des Petites Entreprises (CAPEB) se félicite alors que dans un même temps le Président [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/maintient-de-la-tva-a-55-par-le-senat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyRéno 75 et IDF sur France 5 !</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/easyreno-75-et-idf-sur-france-5/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/easyreno-75-et-idf-sur-france-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Coin Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier en travaux Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau de courtage en travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo courtier en travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;émission de France 5, &#171;&#160;C&#8217;est notre affaire&#160;&#187;, vous livre les avantages à faire appel à un courtier en travaux. Caroline Cullière, courtier en travaux Paris du réseau de courtage en travaux EasyRéno, se charge du reste ! www.youtube.com/watch?v=BDxLQ7spDAI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/easyreno-75-et-idf-sur-france-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plateformes de devis : attention danger !</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/plateformes-de-devis-attention-danger/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/plateformes-de-devis-attention-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier travaux]]></category>
		<category><![CDATA[devis gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[devis rapides]]></category>
		<category><![CDATA[devis travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes de devis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Un tas de liens promotionnels vers des sites tous plus prometteurs les uns que les autres apparaissent. Selon eux, finies les recherches infructueuses pour trouver des artisans ou des entreprises, et vous obtenez un certain nombre de devis rapidement pour que vous puissiez comparer les offres. L&#8217;importance de ces sites pour tous ceux qui ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/plateformes-de-devis-attention-danger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit énergétique : Optimisez votre rénovation !</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/audit-energetique-optimisez-votre-renovation/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/audit-energetique-optimisez-votre-renovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audit énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Fort d&#8217;un nouveau partenariat avec un réseau de professionnels du diagnostic immobilier, notre réseau de courtage en travaux peut maintenant vous aider à tirer profit de vos travaux de rénovation. Avant de réaliser vos travaux de rénovation ou d&#8217;amélioration de l&#8217;habitat, nous vous proposons de réaliser un audit énergétique. Audit énergétique : pour quoi faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/audit-energetique-optimisez-votre-renovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le confort : motivation principale des travaux</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/le-confort-motivation-principale-des-travaux/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/le-confort-motivation-principale-des-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amélioration de l'habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Confort]]></category>
		<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête TNS Sofres sur la motivation principale des propriétaires à effectuer des travaux balaie l&#8217;idée selon laquelle les économies d&#8217;énergie constituent une préoccupation suffisante pour réaliser des travaux de rénovation. Alors que l&#8217;on pensait les propriétaires poussés par les économies d&#8217;énergie dans le cadre de leurs travaux de rénovation, cette étude réalisée en février [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/le-confort-motivation-principale-des-travaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les métiers de la « croissance verte » résistent à la crise</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/les-metiers-de-la-croissance-verte-resistent-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/les-metiers-de-la-croissance-verte-resistent-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance verte]]></category>
		<category><![CDATA[Eco rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude de l’Agence de l&#8217;Environnement et de la Maîtrise de l&#8217;Énergie (Ademe), 90.000 emplois ont été créés dans les secteurs de l&#8217;efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables depuis 2006. L&#8217;Ademe estime dans cette étude que le nombre d&#8217;emplois directs liés à ces activités, exportations comprises, représente 294 000 équivalents temps plein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/les-metiers-de-la-croissance-verte-resistent-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous avez de l’énergie à revendre !</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/vous-avez-de-l%e2%80%99energie-a-revendre/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/vous-avez-de-l%e2%80%99energie-a-revendre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyreno.fr/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[L’installation de modules photovoltaïques, cristallins ou amorphes, nécessite de bien choisir ses panneaux pour satisfaire la demande. La puissance et le rendement sont deux des principaux critères à prendre en compte pour optimiser une installation. Transformer la lumière en électricité, voilà le phénomène qu’a découvert le physicien français Alexandre Becquerel en 1839. Le marché du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/vous-avez-de-l%e2%80%99energie-a-revendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

