<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.EasyReno.fr &#187; Rénovation</title>
	<atom:link href="http://www.EasyReno.fr/tag/renovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.EasyReno.fr</link>
	<description>solutions et courtage en travaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;isolation : le coeur de la rénovation</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/l-isolation-le-coeur-de-la-renovation/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/l-isolation-le-coeur-de-la-renovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EasyReno.fr/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Empêcher les calories de s&#8217;échapper du bâtiment est bien souvent la toute première préoccupation d&#8217;une rénovation. La plupart des rénovations concerneront des maisons mal isolées. C&#8217;est par l&#8217;enveloppe de bâtiment que les déperditions sont les plus massives. Comptez 30% par la toiture, 25% par les murs, 20% pour les courants d&#8217;air, 15% par les menuiseries, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/l-isolation-le-coeur-de-la-renovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 30 000 offres d’éco PTZ depuis son lancement</title>
		<link>http://www.EasyReno.fr/plus-de-30-000-offres-d%e2%80%99eco-ptz-depuis-son-lancement/</link>
		<comments>http://www.EasyReno.fr/plus-de-30-000-offres-d%e2%80%99eco-ptz-depuis-son-lancement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EasyRéno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amélioration de l'habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Eco prêt à taux zéro]]></category>
		<category><![CDATA[Eco PTZ]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt à taux zéro]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyreno.fr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Les banques françaises ont accordé à leurs clients plus de 30 000 éco-prêts à taux zéro depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 1er avril, affirme la Fédération Bancaire Française (FBF). &#171;&#160;Ce succès est un témoignage de la volonté des banques de poursuivre le financement des projets de leurs clients (immobiliers, travaux écologiques) tout en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.EasyReno.fr/plus-de-30-000-offres-d%e2%80%99eco-ptz-depuis-son-lancement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

